3-комн
Комн Район 3-комнатные квартиры Стоим
3 Ворош Баррикадная (1/5, 30/47/6, переплан.в 3, хор.сост.) д.7 2700
3 Ворош Бобруйская (1/5, 42/56/6, средн.сост.) д.4 2600
3 Ворош Бобруйская (2/5, 42/56/6, заст.балк., клмн.разд., хор.сост.) д.2 2850
3 Ворош Бобруйская (4/5, 42/58/6, балкон, хор.сост.) д.4 2700
3 Ворош Буханцева (3/9, 40/65/9, л, хор.сост.) д.66 2600
3 Ворош Грушевская (4/9, 50/84/16, лодж., отл.сост.) д.3 5850
3 Ворош Елецкая (8/9, 41/65/9, заст.лодж., хор.сост.) д.1 3300
3 Ворош Елисеева (1/5, 42/60/6, окна пласт., хор.сост.) д.3 2600
3 Ворош Елисеева (3/9, 41/65/9, л, отл.сост.) д.17 2950
3 Ворош Калинина (2/12, 40/60/8, лодж, хор.сост.) д.23 3400
3 Ворош Калинина (2/5, 42/59/6, б, хор.сост.) д.3 2900
3 Ворош Ким (5/5, 42/56/6, балкон, пласт.окна, хор.сост.) д.15 3100
3 Ворош Ковровская (3/5, 56 кв.м, балк., студия переплан., евро) д.22 3800
3 Ворош Козловская (2/5, 42/58/6, хор.сост.) д.33/1 2700
3 Ворош Козловская (3/5, 41/56/6, балк., комн.разд., хор.сост.) д.31 2800
3 Ворош Краснослободская (1/9, 420/60/6, балк., хор.сост.) д.17 2900
3 Ворош Кузнецкая (3/9, 41/65/9, л, евро) д.32 3750
3 Ворош Кузнецкая (5/5, 42/60/6, балк.заст., евроремонт) д.69 3800
3 Ворош Кузнецкая (5/9, 42/65/9, з/лодж., евроокна, хор.сост.) д.34 3200
3 Ворош Кузнецкая (6/9, 41/65/9, л) д.32 2800
3 Ворош Кузнецкая (8/9, 40/65/9, лодж., ч/пр.) д.18 3000
3 Ворош Лавочкина (14/22, 100 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 4362
3 Ворош Лавочкина (15/22, 61,4 кв.м, 3 балкона, хор.сост.) д.10а 5500
3 Ворош Лавочкина (16/22, 87 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 3800
3 Ворош Лавочкина (2/22, 100 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 4302
3 Ворош Лавочкина (22/22, 85 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 3858
3 Ворош Лавочкина (9/17, 55/91/13, 2 лодж., новый дом, вид на Волгу, без отделки) д.10а 4800
3 Ворош Липецкая (1/5, 42/63/10, 2 лоджии, пластиковые окна, среднее состояние) д.7 3300
3 Ворош Липецкая (1в/5, 37/62/9, балк.заст., пласт., сплит, хор.сост.) д.7 3050
3 Ворош Липецкая (2/5, 37/62/9, балк.заст., пласт.окна, сплит, хор.сост.) д.7 3200
3 Ворош Моздокская (5/5, 42/61/6,5, балк., встр.меб., 2 сплита, отл.сост.) д.5 2550
3 Ворош Новоузенская (16/18, с отделкой) д.6б 4500
3 Ворош Пугачёвская (3/16, 69/121/21, лодж., дом сдан, возм.ипотека) д.16 6500
3 Ворош Пугачёвская (5/16, 67/109/20, лодж., дом сдан, возм.ипотека) д.20 5900
3 Ворош Радомская (62,3 кв.м, 3,5 сот., пласт.окна, кирп., газ, вода, все удобства) д.15 3000
3 Ворош Циолковского (1/5, 42/59/6, 2+1, хор.сост.) д.36 2500
3 Ворош Циолковского (20/23, 100м2) д.29 5100
3 Ворош Череповецкая (1/9, 40/60/10, 2 заст. лодж., пласт.окна, треб.рем.) д.3 2600
3 Ворош Чигиринская (4/9, 40/65/9, л, хор.сост.) д.2 2800
3 Ворош Чигиринская (6/9, 40/60/9, лодж.) д.2 3000
3 Ворош Чигиринская (9/9, 40/67/8, лодж., пласт.окна, нов.батареи, хор.сост.) д.2 2800
3 Дзерж 30-летия Победы (кирп., 2/9, 40/65/9, 2 лодж.) д.31 3500
3 Дзерж 30-летия Победы б. (7/9, 40/64/8, л) д.17а 2800
3 Дзерж 30-летия Победы б. (7/9, 41/65/9, лоджия, хор.сост.) д.20 3600
3 Дзерж 30-летия Победы б. (8/9, 41/65/9, лодж, хор.сост.) д.20 2900
3 Дзерж 51-й Гвардейской (3/5, 40/60/6, балк., комн.разд., хор.сост.) д.24 2600
3 Дзерж 51-й Гвардейской (4/5, 46/64/6, балкон, комн.разд., хор.сост.) д.53 2800
3 Дзерж 51-й Гвардейской (4/5, 46/64/6, балкон, хор.сост.) д.53 2800
3 Дзерж 8-й Воздушной Армии (8/9, 42/65/9, лодж., сост.хор.) д.47 3200
3 Дзерж Ангарская (3/15, 110 кв.м, евро, мебель, техника) д.71 7400
3 Дзерж Ангарская (6/14, 130м2, 2л) д.71 4500
3 Дзерж Аэропорт (4/5, 47,4/61,8/6, б/з, хор.сост., 2+1) д.17 1550
3 Дзерж Гнесиных (1/5, 38/58/6, евроокна, встроен.кухня, отл.сост.) д.58 2450
3 Дзерж Гнесиных (3/5, 44/67/6,5, балк., окна пласт., гов.трубы, хор.сост.) д.60 2500
3 Дзерж Жирновская (5/5, 42/58/7, балк., евроокна, отл.сост.) д.7 2500
3 Дзерж Жирновская (6/9, 40/65/9, лоджия, средн.сост.) д.9 2750
3 Дзерж Жукова (1/5, 40/60/6, 1+2, хор.сост.) д.175 2600
3 Дзерж Жукова (9/9, 41/67/9, лодж., хор.сост.) д.106 3300
3 Дзерж Зеленогорская (1/3, 58,9/85,7/9,7, в/р, хор.сост.) д.4 2800
3 Дзерж Землячки (3/9, 40/67/9, 3 лоджии, хор.сост.) д.50 3300
3 Дзерж Землячки (6/9, 40/67/9, 2 заст.лодж., хор.сост.) д.31 3260
3 Дзерж Землячки (8/9, 42/65/9, лоджия, хор.сост.) д.66 3200
3 Дзерж Землячки (9/9, 40/65/9, лодж., хор.сост.) д.44 2950
3 Дзерж Землячки (9/9, 41/65/9, хор.сост.) д.54 2750
3 Дзерж Историческая (4/5, 42/56/6, балк) д.134 ?
3 Дзерж Качинцев (6/9, 42/60/7, балкон, хор.сост.) д.112 2900
3 Дзерж Колпинская (5/5, 44/65/6, балк., пласт.окна, нов.трубы, отл.рем.) д.3 2260
3 Дзерж Космонавтов (2/10, 81,3 м2) д.13 2950
3 Дзерж Космонавтов (8/9, 40/65/9, лодж., хор.сост.) д.61 2690
3 Дзерж Краснополянская (2/5, 36/50/6, балк.заст., отл.сост.) д.30 2400
3 Дзерж Краснополянская (3/5, 34/50/6, балк., пласт.окна, сплит, отл.сост.) д.? 2250
3 Дзерж Краснополянская (3/5, 43/64/6, балк.заст., хор.сост.) д.18 2350
3 Дзерж Краснополянская (4/5, 41/58/6, заст.балк., хор.сост.) д.46 2600
3 Дзерж Краснополянская (5/5, 42/58/6, балк., треб.ремонт, не торцевая) д.8 2250
3 Дзерж Новодвинская (4/4, 43/56/6, балк., хор.сост.) д.28 2500
3 Дзерж Рионская (1/9, 40/65/9, лоджия, пласт.окна, нов.батар., хор.сост.) д.13 3300
3 Дзерж Рионская (1/9, 40/65/9, лоджия, хор.сост.) д.13 2900
3 Дзерж Рыбалко (1/5, 42/60/6, 1+2, хор.сост.) д.8 2700
3 Дзерж Симонова (3/9, 40/65/9, лодж., хор.сост.) д.40 3000
3 Дзерж Танкистов (5/5, 34/51/6, балк., хор.сост.) д.4 2200
3 Дзерж Твардовского (6/9, 40/60/9, лодж.) д.19 2800
3 Дзерж Твардовского (8/9, 40/60/9, заст.лодж., пласт.окна, хор.сост.) д.3 2800
3 Дзерж Тургенева (6/14, 39/61/8, балк., лодж., комн.разд., пласт.окна, нов.двери, отл.сост.) д.2а 2850
3 Дзерж Шекснинская (4/5, 37/58/6, балк., евроокна, отл.сост.) д.12 2500
3 Дзерж Шекснинская (75 кв.м, 2 ур., 8-9 эт., 2 сан.узла) д.30 4620
3 Кир 1-й Пятилетки (4/5, 48/72/7,4, все раздельно, треб.ремонт) д.5 1700
3 Кир 64-й Армии (2/5, 40/58/6, пласт.окна, хор.сост.) д.131 2250
3 Кир 64-й Армии (2/9, 38/58/7, балк., лодж., евроокна, встроен.кухня, хор.сост.) д.73 2700
3 Кир 64-й Армии (5/9, 39,5/58,8/7,1, л, б, 2+1) д.59 2000
3 Кир Весёлая балка (2/2, 42/62/8, разд.комн., хор.сост.) д.17 1500
3 Кир Губкина (3/4, 42/58/6, балк., пласт.окна, нов.сан.техр., хор.сост.) д.5 2060
3 Кир Закавказская (5/16, 41/65/9, заст.лодж., средн.сост.) д.1 2500
3 Кир Кирова (1/5, 36/52/6, пласт.окна, нов.сантех., хор.сост.) д.111 2000
3 Кир Кирова (5/5, 34/52/6, б, 2+1) д.107 1650
3 Кир Кирова (7/9, 41/65/9, лодж., хор.сост.) д.92б 2650
3 Кир Кирова (8/9, 42/65/9, лодж., хор.сост.) д.92а 2900
3 Кир Кирова (8/9, 42/67/9, 3 лоджии, отичное сост.) д.92 3100
3 Кир Кирова (8/9, 42/67/9, лодж., хор.сост.) д.92 3100
3 Кир Краснодонский пер. (2/5, 41/59/6, среднее сост.) д.1 2000
3 Кир Люксембург Р. (2/9, 50/72/9, лодж., евроремонт) д.9 2350
3 Кир Маресевой (1/5, 38/60/6, не торц., разносторон., евроокна, хор.сост.) д.7 2200
3 Кир Минина (1/5, 40/58/6, норм.сост.) д.14а 1960
3 Кир Никитина (7/16, 48/64/9, 2 заст.лодж., пласт.окна, хор.сост.) д.179 2550
3 Кир Печатный пер. (4/4, 47/75/8,5, балк.заст., заст.лодж., комн.разд., хор.сост.) д.3 1880
3 Кир Турбинная (6/9, 50/78/8, лодж.на две комна., хор.сост.) д.184 3200
3 Кир Шумилова (1/4, 53/75/8, комн.разд., нов.сантехн., хор.сост.) д.29 2200
3 КРА 2-я Штурманская (9/9, 42/65/9, лодж, пласт.окна, хор.сост.) д.9а 1750
3 КРА 50-летия Октября (1/9, 39/56/7, балк.,) д.28 ?
3 КРА 50-летия Октября (2/9, 78/136/20, 2 лодж., нов., вид на Волгу) д.40 6000
3 КРА Бахтурова (4/5, 62/92/7) д.31 2500
3 КРА Бахтурова (4/5, 62/92/7) д.31 2500
3 КРА Гагринская (3/9, 40/65/9, хор.сост.) д.1 200
3 КРА Героев Сталинграда пр. (1/5, 45/61/6, комн.раздельныу, пласт.окна, нов.двери, хор.сост.) д.23 2550
3 КРА Героев Сталинграда пр. (4/16, 42/65/9, л) д.51б 3000
3 КРА Героев Сталинграда пр. (5/5, 42/57/6, балк., хор.сост.) д.24 2000
3 КРА Гражданская (9/9, 41/66/9, балк.заст., нов.двери, пласт.окна, хор.сост.) д.26 2600
3 КРА Динамовская (8-9/9, 80 кв.м, 2 лодж., евроокна) д.6а 3500
3 КРА Пролетарская (6/9, 40/65/9, лоджия, пластик.окна, хор.сост.) д.49 3200
3 КРА Столетова пр. (3/9, 80/7, 2л, 2 с/у, в/р) д.55 2500
3 КРА Столетова пр. (7/9, 48/80/9, 2 лоджии, 2 сан.узла, хор.сост.) д.53 2800
3 КРА Удмуртская (5/5, 54/75/9, балкон, пласт.окна, нов.сан.техн., трубы) д.4 2500
3 КРА Удмуртская (6/9, 39/60/8, заст.лодж., пласт.окна, хор.сост.) д.? 2300
3 КРА Фадеева (1/5, 34/56/6, реш.на окнах, хор.сост.) д.19 1950
3 КРА Энгельса б. (2/5, 40/61/6, 1+2, балк.заст., пласт.окна, нов.двери, хор.сост.) д.1 2600
3 КРА Энгельса б. (4/9, 49/76/9,2, заст.лодж., пласт.окна, отл.сост.) д.22 3600
3 КРА Энгельса б. (6/16, 42/68/9, лоджия, евроремонт) д.31а 3600
3 КРО 2-я Горная (2 ур. 5-6/9, 73/10, 2 лодж., 2 с/у, дом сдан) д.2 3250
3 КРО 40 домиков (1/2, 52/68/7,2, 2 веранды, 2+1, пласт.окна) д.1 3000
3 КРО Аэропортовский (3/4, 46/64/7, балк.заст., комн.разд., евроокна) д.1 2950
3 КРО Библиотечная (8/9, 41/65/11, лодж., хор.сост.) д.8 3000
3 КРО Библиотечная (9/9, 41/65/9, л) д.10 ?
3 КРО Депутатская (11/11, 70/120/9, отл.сост.) д.11а 5000
3 КРО Еременко (5/5, 40/60/6, балкон, хор.сост.) д.102 2050
3 КРО Еременко (6/9, 40/65/9, заст.лодж., хор.сост.) д.66 2900
3 КРО Еременко (8/9, 40/60/8, заст.лодж., балкон, отл.сост.) д.78 2800
3 КРО Ленина пр. (3/4, 41/74/9, 2+1, б, л) д.143 3000
3 КРО Ленина пр. (3/5, 48/83/10 балк.заст., комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.105 3000
3 КРО Металлургов пр. (2/5, 48/68/7, комн.разд., средн.сост.) д.23 2800
3 КРО Пельше (4/9, 90 кв.м) д.6 4000
3 КРО Поддубного (4/5, 45/60/6, балкон заст., хор.сост.) д.29 3000
3 КРО Репина (7/9, 41/65/9, л) д.27 2500
3 КРО Репина (8/9, 42/65/9, лодж., хор.сост.) д.25 550
3 КРО Таращанцев (1/5, 42/56/6, средн.сост.) д.6 2300
3 КРО Таращанцев (2/5, 45/60/6, балк.заст., хор.сост.) д.48 2500
3 КРО Таращанцев (3/4, 48/76/8, балкон, комн.разд., средн.сост.) д.22 3200
3 КРО Таращанцев (3/9, 44/69/9, лодж.на 2 комн.) д.68а 3800
3 КРО Таращанцев (7/9, 44/69/9, лодж, хор.сост.) д.68 3800
3 КРО Таращанцев (8/9, 44/68/9, лодж., хор.сост.) д.64 3850
3 КРО Тарифная (1/5, 42/57/6, 1+2, пласт.окна, хор.сост.) д.3 2200
3 КРО Титова (1/5, 40/58/6, кмон.разд., реш.на окна, средн.сост.) д.54 2550
3 КРО Титова (5/10, 38/59/8, з/лодж, хор.сост., сплит, хор.сост.) д.60 2750
3 КРО Титова (7/9, 39/61/7, заст.лодж., комн.разд.) д.46 2850
3 КРО Триумфальная (2/5, 41/63/6, балк., хор.сост.) д.5 2500
3 КРО Триумфальная (6/9, 38/61/9, заст.лодж., хор.сост.) д.26 2670
3 КРО Триумфальная (9/9, 37/59/8, лодж., хор.сост.) д.26 2450
3 КРО Тряскина (1/2, 38/52/6, хор.сост.) д.? 1650
3 КРО Тряскина (2/2, 38/60/6, л) д.? 1450
3 КРО Хользунова (4/5, 36/56/7,5 балкон заст., пласт.окна, хор.сост.) д.27 2850
3 КРО Штеменко (1/5, 40/56/6) д.16 2000
3 КРО Штеменко (7/9, 40/65/9, лодж., пласт.окна, нов.двери, хор.сост.) д.62 3100
3 Сов 35-й Гвардейской (6/9, 42/67/9, 2 заст.лодж., пласт.окна, нов.двери, сан.техн., хор.сост.) д.4 3000
3 Сов Авиаторская (3/16, 41/65/8,5, лоджия, хор.сост.) д.4 3100
3 Сов Авиаторская (3/9, 42/65/9, лоджия, хор.сост.) д.4 3600
3 Сов Аджарская (2/2, 43/64/7, всё разд., 3 балк., хор.сост.) д.37 2400
3 Сов Аджарская (3/5, 41/56/6, балк., средн.сост.) д.24 2450
3 Сов Алексеевская (2/9, 41/60/6, б, 2+1) д.19 2800
3 Сов Алексеевская (6/9, 39/60/7,5, балк., лодж, средн.сост.) д.21 2400
3 Сов Алексеевская (9/9, 42/56/9, 2л, б, евро) д.25 2130
3 Сов Василевского (9/9, 45/70/9, нов.дом, хор.сост., вид на Волгу.) д.? 3500
3 Сов Волгоградская (3/5, 42/60/6, балк., хор.сост.) д.1 2350
3 Сов Волгоградская (6/9, 46/69/9, лодж., все разд., ч/пр.) д.1 2570
3 Сов Воронова (1/9, 55/94/11, лодж., хор.сост.) д.10 3550
3 Сов Воронова (2/10, 50/70/10, лодж., хор.сост.) д.6 3000
3 Сов Воронова (3/10, 44,3/69/8,9, лоджия, встр.кухня, душ.каб., шкаф-купе, хор.сост.) д.8 3300
3 Сов Воронова (3/10, 44,3/69/8,9, лоджия, встр.кухня, душ.каб., шкаф-купе, хор.сост.) д.8 3400
3 Сов Воронова (3/9, 42/69/9, заст.лодж., пласт.окна, отл.сост.) д.12 3200
3 Сов Грибанова (1/3, 44/72/12, балк., с отделкой, нов.дом) д.7 3150
3 Сов Грибанова (2/3, 45/74/8,2, балк., кладовка, с отделкой, дом сдан, торг) д.7 3150
3 Сов Даугавская (1/5, 42/56/6, пласт.окна, нов.двери, разд.комн., хор.сост.) д.9 2150
3 Сов Деповская (2/2, 42/59/7, комн.разд., с/р, хор.сост.) д.6 1700
3 Сов Деповская (43/58/7, комн. разд., хор.сост.) д.6 1800
3 Сов Запорожская (1/5, 42/60/6, хор.сост.) д.3 2400
3 Сов Казахская (7/9, 42/65/9, лоджия, хор.сост.) д.8а 3150
3 Сов Казахская (7/9, 42/71/9, пласт.окнв, ламинат, хор.сост.) д.16 3350
3 Сов Калининградская (1/5, 50/72/8, комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.2 2600
3 Сов Калининградская (3/4, 40/66/8, балкон, среднее сост.) д.2 2400
3 Сов Королёва (5/5, 36/48/6, балк.заст., пласт.окна, хор.сост.) д.7 2200
3 Сов Малиновского (3/3, 99 кв.м, 2 балкона, свой котел, пласт.окна, нов.двери, хор.сост.) д.? 3800
3 Сов Маркса К. (4/9, 39/60/6, 1+2, балк., хор.сост.) д.19 2700
3 Сов Новосибирская (8/9, 41/65/9, л, хор.сост.) д.66 2600
3 Сов Родниковая (1/10, 40/64/8, лодж., пласт.окна, натяжн., потолки, сплит, отл.сост.) д.18 3000
3 Сов Родниковая (1/9, 40/67/9, лодж, хор.сост.) д.18 3100
3 Сов Семушкина (2/2, 40/65/9, лодж., треб.ремонт) д.4 1600
3 Сов Семушкина (2/2, 40/65/9, лоджия, треб.ремонт) д.4 1600
3 Сов Солнечникова (1/3, 40 кв.м.) д.? 1500
3 Сов Сухова (1/9, 40/65/10, 2 лодж., евроокна, новая столярка, сантех., встроен.мебель, ч/пр.) д.19 3100
3 Сов Сухова (1/9, 40/65/10,2, заст.лодж., отл.сост.) д.19 3300
3 Сов Сухова (1/9, 41/65/10, 2 лодж., отл.сост.) д.19 3100
3 Сов Сухова (1/9, 41/65/9, лодж, отл.сост.) д.19 3100
3 Сов Терешковой (2/5, 42/67, 10, заст.лодж., встр.кухня, отл.сост.) д.21 2880
3 Сов Тулака (16/16, 42/65/8, заст. лодж., пласт.окна, нов.техн., сплит) д.5 3100
3 Сов Тулака (2/9, 40/60/6, б, 2+1) д.? ?
3 Сов Тулака (3/16, 38/60/9, лодж., хор.сост.) д.7 2750
3 Сов Тулака (5/9, 40/60/7, лодж., балк., евроокна, отл.сост.) д.4 2900
3 Сов Тулака (8/9, 42/65/9, лодж., хор.сост.) д.7 2900
3 Сов Университетский (1/5, 39/56/6, комн.разд., сан.узел разд., хор.сост.) д.90 2400
3 Сов Университетский (2/2, 40/67/6, комн.разд., отл.сост.) д.65 2350
3 Сов Университетский (2/4, 40/60/8, балк., комн.разд, средн.сост.) д.95а 2350
3 Сов Университетский (2/4, 40/60/8, балк., комн.разд, средн.сост.) д.95а 2350
3 Сов Шауляйская (11/16, 125 кв.м, евро, меб.) д.2а 5700
3 Сов Шауляйская (11/16, 90/125/16, 3 лодж., евроремонт, импорт.мебель) д.2а 5000
3 Сов Шауляйская (11/16. 85/115/18, лодж., евроремонт, имп.мебель) д.2а 5000
3 Сов Шауляйская (2/5, 42/56/6, балкон, хор.сост.) д.6 2600
3 Сов Ярославская (7/10, 75 кв.м, вид на Волгу, евроотелдка) д.10 5700
3 ТЗР 95-й Гвардейской (1/4, 46/66/6, комн.разд., хор.сост.) д.3 2000
3 ТЗР 95-й Гвардейской (2/4, 48/71/8, балк.заст., все разд.) д.7 2400
3 ТЗР Богомольца (1/9, 40/60/7, л, хор.сост.) д.1 1840
3 ТЗР Борьбы (2/5, 46/60/6, балкон, 1+2, хор.сост.) д.12 2400
3 ТЗР Героев Тулы (3/9, 41/65/9, заст.лодж., встр.меб., отл.сост.) д.13 2550
3 ТЗР Героев Шипки (9/9, 41/65/9, 2 балк., пласт.окна, сплит, хор.сост.) д.31 2600
3 ТЗР Гороховцев (1/5, 47/60/6, 1/2 доли) д.28 920
3 ТЗР Гороховцев (4/9, 40/58/7, лоджия, 1+2, хор.сост.) д.2 2460
3 ТЗР Гороховцев (5/5, 46/64/6, б., к/разд.) д.28 2300
3 ТЗР Дегтярёва (3/5, 36/56/6, балкон, средн.сост.) д.9 2200
3 ТЗР Дзержинского (3/4, 41/67/7,5, балк., все разд., хор.рем.) д.13 2250
3 ТЗР Дзержинского (3/5, 38/58/6, балк., пласт.окна) д.51 1950
3 ТЗР Дзержинского (3/5, заст.лодж., балкон, отличное состояние) д.15 3500
3 ТЗР Желудева (5/5, 50/72/8, встр.кухня, сплит, отл.сост.) д.2 2590
3 ТЗР Желудева (5/5, 50/72/8, встр.кухня, сплит, отл.сост.) д.2 2590
3 ТЗР Желудева (9/9, 40/67/9, лодж., хор.сост.) д.38 2600
3 ТЗР Желудева (9/9, 41/65/9, лоджия, хор.сост.) д.38 2600
3 ТЗР Кастерина (2/9, 40/65/9, встр.кухня, душевая кабина, отличное состояние) д.2 3300
3 ТЗР Костюченко (4/5, 40/65/9, лодж., хор.сост.) д.1а 2000
3 ТЗР Кропоткина (2/9, 50/75/9, 2 лодж., евро) д.5 3700
3 ТЗР Лодыгина (2/4, 50/71/8,4, б/з, хор.сост.) д.9 1750
3 ТЗР Лодыгина (2/4, 50/71/8,4, б/з, хор.сост.) д.9 2000
3 ТЗР Луговского (5/5, 37/54/6, балк.заст., гор./хол., хор.сост.) д.4 1840
3 ТЗР Менжинского (3/9, 41/65/9, заст.лодж., хор.сост.) д.18 3300
3 ТЗР Менжинского (6/9, 41/65/9, л) д.24 ?
3 ТЗР Менжинского (9/9, 42/65/9, лоджия, отл.сост.) д.23 3200
3 ТЗР Набережная Волжской Флотилии (6/10, 73 кв.м, лодж., вид на Волгу, отл.сост.) д.37а 4500
3 ТЗР Набережная Волжской Флотилии (6/10, 74 кв.м, заст.лодж., нов.дом., отл.сост.) д.37а 4500
3 ТЗР Павлова (4/9, 41/65/9, 2л) д.4 2800
3 ТЗР Рыкачёва (3/9, 41/80/10, лодж., евро) д.22 2850
3 ТЗР Рыкачёва (4/9, 40/67/10, 2 заст.лодж., отл.сост.) д.22 3700
3 ТЗР Рыкачёва (4/9, 42/67/10, лодж., отл.сост.) д.22 3500
3 ТЗР Салтыкова-Щедрина (2/3, 45/65/8, балк., пласт.окна, сплит, отл.сост.) д.24 2200
3 ТЗР Салтыкова-Щедрина (3/3, 50/70/7, 2б, хор.сост.) д.24 2200
3 Центр 13-я Гвардейская (6/6, 85 кв.м, 2 балк., отл.сост.) д.7 5600
3 Центр 7-й Гвардейской (10/16, 110 кв.м, евроремонт) д.12а 8200
3 Центр 7-й Гвардейской (13/16, 125 кв.м, евроремонт) д.12а 8500
3 Центр 7-й Гвардейской (15-16/16, 2 уровня, 215 кв.м, евроремонт) д.12а 13500
3 Центр 7-я Гвардейская (2/5, 41/56/6, балк.заст., хор.сост.) д.10 2850
3 Центр Аллея Героев (3/5, 80 кв.м, балкон, встр.кухня, отл.сост., меб.) д.1 6000
3 Центр Двинская (1/9, 40/60/7, лодж, хорош.сост.) д.12 2900
3 Центр Двинская (10/10, 150 кв.м., нов.дом., отл.сост.) д.11а 6750
3 Центр Двинская (10/10, 95/146/14, 2 лодж., 2 с/у, евро) д.11а 6850
3 Центр Двинская (3/10, 95/146/14, 2 лодж., 2 с/у, евро) д.11а 7550
3 Центр Двинская (5/9, 79/140/18, 2 лодж., 2 сан.узла, хор.сост.) д.13а 7800
3 Центр Краснознаменская (2/9, 82 кв.м, лодж.на комнату и кухню, отл.сост.) д.8 7200
3 Центр Краснознаменская (3/9, 45/75/9, лодж., средн.сост.) д.8 6100
3 Центр Краснознаменская (8/9, 45/75/9, заст.лодж., отличное состояние) д.8 5600
3 Центр Ленина пр. (4/5, 50/73/9, 2 балк., отл.сост.) д.44 6000
3 Центр Ленина пр. (5/7, 49/80/12, 2 сан.узла, отл.сост.) д.10 6700
3 Центр Ленина пр. (7/7, 78 кв.м., комн.раздельные, лифт, отл.сост.) д.30 6000
3 Центр Мира (1/4, 60 кв.м., отл.сост.) д.11 6000
3 Центр Мира (5/5, 57/80/9, балкон, комн.раздельные, среднее сост.) д.20 5250
3 Центр Невская (5/9, 40/66/7, лодж. 12 кв.м) д.12а 3000
3 Центр Невская (7/9, 38/68/7, 2 балк., комн.разд.) д.18 3300
3 Центр Невская (8-9/9, 188 кв.м, в 2-х ур., без отделки) д.11а 8500
3 Центр Новороссийская (1/3, 39/57/6, 1+2, 2 пласт.окна, хор.сост.) д.77 2500
3 Центр Пархоменко (5/5, 41/58/6, балк., с/у разд., г/х вода, не торц.) д.47 2360
3 Центр Пархоменко (8/9, 48/82/12, застекленная лоджия, балкон, хор.сост.) д.43 4300
3 Центр Порт-Саида (3/8, 57/97/9, балк., лодж., хор.сост.) д.6 8000
3 Центр Рокоссовского (6/16, 42/65/9, лодж., хор.сост.) д.40 3200
3 Центр Рокоссовского (6/9, 40/60/7, балк., лодж., хор.сост.) д.48 1200
3 Центр Рокоссовского (9/9, 40/65/8, 2 лодж., хор.сост.) д.26 3600
3 Центр Советская (1/5, 57/102/17, отл.сост.) д.43 8000
3 Центр Советская (4/4, 45/65/8, 3 балкона, комн.разд., средн.сост.) д.11 6000
3 Центр Советская (4/4, 61/85/7, к/р, л, евро, вид на Волгу) д.20 5200
3 Центр Советская (5/5, 44/62,3/7, 2 балк., вид на Волгу) д.20 4140
3 Центр Советская (6/6, 43/74/7,5, комн.разд., лифт, м/провод, б/балк.) д.28 4300
3 Центр Ткачева (3/5, 42/62/6, балк., пласт.окна, хор.сост.) д.6 2900
3 Центр Хиросимы (4/9, 120 кв.м., евроремонт) д.6 6100
3 Центр Хиросимы (5/9, 40/65/9, лодж., хор.сост.) д.1 ?
3 Центр Чуйкова (15/22, 148м2, лодж 7м2) д.55 11500
3 Центр Чуйкова (4/5, 54/75/8, 2 балк., комн.разд., разносторон., вид на Волгу) д.11 5300
3 Центр Чуйкова (9/22, 170 кв.м., под чисотвую отд.) д.55 15500