2-комн
Комн Район 2-комнатные квартиры Стоим
2 ? ? (20/41/9, пласт.окна, встр.меб.) д.? 2650
2 Ворош Барикадная (3/3, 28/47/8, отл.сост., комн.разд., окна во двор) д.22 2150
2 Ворош Баррикадная (1/5, 27/45/6, комн.разд., с/у разд.) д.3 2150
2 Ворош Буханцева (2/9, 30/51/8, заст.лодж., хор.сост.) д.48 2600
2 Ворош Буханцева (3/5, 26/40/6, з/балк., комн.разд., г/х вода, отл.сост.) д.42 2450
2 Ворош Буханцева (3/9, 28/50/9, лодж., средн.сост.) д.48 2500
2 Ворош Буханцева (7/9, 28/50/9, заст.лоджия,комн.разд., хор.сост.) д.66 2650
2 Ворош Грушевская (5/16, 75/26, балк., евроремонт) д.8 6000
2 Ворош Елецкая (1/9, 28/50/9, лоджия, пласт.окна, меб., отличное сост.) д.1 3100
2 Ворош Елецкая (4/5, 28/45/6, балк., хор.сост.) д.8 2500
2 Ворош Елецкая (6/9, 28/50/9, лодж.) д.10 400
2 Ворош Елецкая (8/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.10 2850
2 Ворош Елецкая (9/9, 30/52/9, з/лодж., хор.сост.) д.3 2650
2 Ворош Елисеева (4/5, 29/45/6, балк., комн.разд., отл.сост.) д.7 2400
2 Ворош Елисеева (4/5, 30/47/6, балк., пласт.окна, нов.двери, с/техн., хор.сост.) д.7 2350
2 Ворош Елисеева (5/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.15 2700
2 Ворош Каннуникова (4/5, 26/42/6, разносторонняя, хор.сост.) д.3 2450
2 Ворош Каннуникова (6/9, 45/100/15, лодж., евро) д.9 8200
2 Ворош Канунникова (2/5, 28/43/6, отл.сост., меб.) д.5 2650
2 Ворош Ким (4/5, 28/43/6, балкон заст., пласт.окна, ламинат, нов.двери, хор.сост.) д.? 2400
2 Ворош Козловская (1/5, 28/42/6, хор.сост., реш.на окнах) д.11 2400
2 Ворош Козловская (5/5, 28/43/6, пласт.окна, средн.сост.) д.7 2000
2 Ворош Комитетская (1/4, 32/42, пласт.окна, встр.кухня, отл.сост., меб.) д.36а 1600
2 Ворош Комитетская (3/3, 31/52/6, пластиковые окна, отличное сост.) д.32 2550
2 Ворош Комитетская (3/3, 32/47/6, сан.узел разд., хор.сост.) д.34 2450
2 Ворош Краснослободская (6/9, 29/47/6, балк., среднее сост.) д.? 2450
2 Ворош Кузнецкая (1/3, 30/46/9, комн.разд., хор.сост.) д.87 2000
2 Ворош Кузнецкая (10/10, 28/52/9, балкон, хор.сост.) д.73 2670
2 Ворош Кузнецкая (2/2, 27/38/5, средн.сост.) д.91 1500
2 Ворош Кузнецкая (9/9, 28/50/9, лодж., отличн.сост.) д.65 2700
2 Ворош Лавочкина (1/5, 30/45/6, хор.сост.) д.12 2150
2 Ворош Лавочкина (12/12, 29/48/6, балкон, пласт.окга, 2 сплита, хор.сост.) д.2 2650
2 Ворош Лавочкина (14/22, 49 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 2157
2 Ворош Лавочкина (17/22, 56 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 2462
2 Ворош Лавочкина (2/22, 56 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 2439
2 Ворош Лавочкина (2/22, 65 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 2842
2 Ворош Лавочкина (20/22, 49 кв.м, с отд., сдача 1 кв. 2014 г.) д.7 2147
2 Ворош Лавочкина (3/5, 28/42/6, балкон, комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.12 2300
2 Ворош Лавочкина (4/5, 28/45/6, балкон, пласт.окна, хор.сост.) д.12 2400
2 Ворош Лавочкина (6/17, 78/15, лодж., 2 с/у, евро) д.10а 4500
2 Ворош Профсоюзная (3/5, 24/41/8, балкон застеклен, хор.сост.) д.17/1 2450
2 Ворош Рабоче-Крестьянская (2/9, 41/60/6, средн.сост.) д.14 2960
2 Ворош Рабоче-Крестьянская (5/5, пласт.окна, отличное сост.) д.? 2900
2 Ворош Ростовская (1/9, 28/50/9, лодж., средн.сост.) д.19 1800
2 Ворош Ростовская (4/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.8 2700
2 Ворош Ростовская (с 1-й эт.) д.? 2100
2 Ворош Социалистическая (3/5, 26/41/6, балкон, хор.сост.) д.16 2300
2 Ворош Циолковского (1/9, 28/47/6, балк., хор.сост.) д.24 2350
2 Ворош Циолковского (10/15, 45/80/12, вид на Волгу, б/отд.) д.17 5600
2 Ворош Циолковского (10/16, 43/80/12, лодж., отл.сост.) д.17 6000
2 Ворош Циолковского (11/17, 44/70, студия, евро) д.17 5600
2 Ворош Циолковского (2/5, 29,2/45,2/6, балк., хор.сост.) д.21 2500
2 Ворош Циолковского (4/5, 32/56/9, балк.заст., всё разд., окна пласт., 2 сплит.сист.) д.1а 4130
2 Ворош Череповецкая (1/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.1а 2600
2 Ворош Череповецкая (1/9, 29/63/10, 2 заст.лодж., разностор., сост.удовл.) д.3 2500
2 Ворош Череповецкая (2/9, 28/50/8, лодж., хор.сост.) д.11 2700
2 Ворош Чигиринская (1/9, 28/50/8, лодж, всрт.кухня, встр.шкаф, отл.сост.) д.2 2550
2 Дзерж 30-летия Победы б. (8/9, 28/50/9, лодж., пласт.окна, хор.сост.) д.? 2700
2 Дзерж 51-й Гвардейской (4/9, 41 кв., лодж., новый дом) д.28д 2200
2 Дзерж 51-й Гвардейской (5/5, 27/45/6, балк., комн.разд., разносторон., хор.сост.) д.18 2000
2 Дзерж 51-й Гвардейской (5/5, 31/45/6, балкон заст., комн.разд., разностор., хор.сост.) д.16 2000
2 Дзерж 51-й Гвардейской (5/9, 27/40/7, новый дом, без отделки.) д.30 2150
2 Дзерж 51-й Гвардейской (9/9, 28/54/8, лодж. 8 кв.м, евроокна, хор.сост., ч/пр.) д.17а 2350
2 Дзерж 8-й Воздушной Армии (1/9, 29/54/10,4, з/лодж., разносторон., евроремонт, встроен.кухня) д.29 2900
2 Дзерж 8-й Воздушной Армии (5/9, 28/52/9, заст.лодж., окна пласт., хор.сост.) д.47б 2850
2 Дзерж 8-й Воздушной Армии (8/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.33 2750
2 Дзерж Ангарская (1/2, 25/40/6, хор.сост.) д.? 1600
2 Дзерж Ессентукская (5/5, 29/47/6, балк., комн.разд., хор.сост.) д.? 2100
2 Дзерж Ессентукская (5/5, 30/46/6, разностор., балк., пласт.окна, сплит, отл.сост.) д.3 2060
2 Дзерж Ессентукская (5/5, 30/47/6, балк., комн.разд., пласт.окна, нов.трубы, хор.сост.) д.1 2000
2 Дзерж Жирновская (3/9, 28/50/8, лодж., средн.сост.) д.9 2550
2 Дзерж Жукова (1/5, 28/45/6, средн.сост., перепланирована в 3) д.97 1900
2 Дзерж Жукова (9/16, 85 кв.м, нов.дом, хор.сост.) д.100 5000
2 Дзерж Землячки (1/5, 25/40/6, хор.сост.) д.34а 1950
2 Дзерж Землячки (7/9, 28/50/9, лодж., пласт.окна, сплит, хор.сост.) д.66 2700
2 Дзерж Качинцев (9/9, 31,5/53/9, пласт.окна, встр.меб., хор.сост.) д.108 2700
2 Дзерж Космонавтов (1/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.59 2300
2 Дзерж Космонавтов (12/16, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.41 2600
2 Дзерж Космонавтов (3/9, 28/52/9, лодж., хор.сост.) д.61 2500
2 Дзерж Краснополянская (9/9, 28/50/12, балкон, комн.разд., средн.сост.) д.44а 2600
2 Дзерж Либкнехта К. (28/42/6, 1 сот.) д.? 1700
2 Дзерж Осипенко П. (1/3, 32/49/6, комн.разд., хор.сост.) д.6 1900
2 Дзерж Республиканская (3/3, 37/60/7,7, балкон, комн.разд., отл.сост.) д.15 2400
2 Дзерж Рыбалко (4/9, 28/50/9, лоджия, хор.сост.) д.14 2650
2 Дзерж Семигорская (1/2, 27/40/6, комн.разд., хор.сост.) д.? 1800
2 Дзерж Танкистов (6/9, 28/47/6, балк., хор.сост.) д.12 2500
2 Дзерж Танкистов (8/9, 28/48/6, балк., отл.сост.) д.12 2400
2 Дзерж Твардовского (2/9, 28/44/6, балкон, хор.сост.) д.9 2150
2 Дзерж Твардовского (28/45/6) д.? 2150
2 Дзерж Твардовского (3/14, 33/54/9, 2 лодж., комн.разд., са.узел разд., пласт.окно, хор.сост.) д.17 2600
2 Дзерж Тургенева (1/5, 29/45/6, комн.разд., сан.разд., хор.сост.) д.8 2250
2 Дзерж Тургенева (3/5, 29/46/6, балк., комн.разд., сплит, отл.сост.) д.2 2200
2 Дзерж Тургенева (3/5, 32/47/6, балк., комн.раздельн., раносторон., хор.сост.) д.8 2200
2 Дзерж Тургенева (сдать 2-комн., 1/9, меб., быт.техн.) д.10 20000
2 Дзерж Хорошева (1/5, 29/45/6, комн.разд., хор.сост.) д.20 2100
2 Дзерж Шекснинская (6/9, 24/32, отл.сост.) д.16а 1720
2 Кир 1-й Пятилетки (2/3, 35/52/9, балк., отл.сост.) д.2 1600
2 Кир 64-й Армии (5/5, 28/42/6, балк.заст., пласт.окна, хор.сост.) д.121 1650
2 Кир 64-й Армии (8/12, 37/57/10, лодж., нов.дом) д.141 2550
2 Кир Авиагородок (1/5, 28/53/9, евроокна, с/у разд., хор.сост.) д.8 1400
2 Кир Авиагородок (3/5, 26,4/47,5/9, лоджия, пласт.окна, хор.сост.) д.7 1650
2 Кир Авиагородок (3/5, 28/45/6, балк., пласт.окна, хор.сост.) д.4 1350
2 Кир Авиагородок (5/5, 28/52/9, заст.лодж., хор.сост.) д.8 1650
2 Кир Армавирская (3/3, 28/46/6, комн.разд., балк., пласт.окна, душ.каб., средн.сост.) д.15а 1250
2 Кир Быстрова (2/2, 28/46/6, балк.заст., нов.с/техн., хор.сост.) д.74 1650
2 Кир Вельботная (4/5, 29/45/6, балкон, комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.? 1680
2 Кир Весёлая балка (2/2, 25/45/6, балк., хор.сост.) д.55 1150
2 Кир Кирова (1/5, 30/45/6, евроокна, нов.трубы, нов.колонка, хор.сост.) д.132а 1800
2 Кир Кирова (1/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.96 2300
2 Кир Кирова (2/5, 26/42/6, пласт.окна, хор.сост.) д.112 1750
2 Кир Кирова (2/5, 28/42/6, пласт.окна, хор.сост.) д.112 1700
2 Кир Кирова (4/5, 28/43/6, балк., отл.сост.) д.138 1850
2 Кир Кирова (4/5, 28/45/6, балкон, пласт.окна, сплит, хор.сост.) д.132 1800
2 Кир Кирова (4/9, 28/47/6, балк., встр.кухня, отл..сост.) д.129 2050
2 Кир Кирова (5/5, 28/43/6, балкон, Хор.сост.) д.104 1900
2 Кир Кирова (7/9, 28/52/9, лодж., хор.сост.) д.96 2150
2 Кир Кирова (8/9, 28/50/9, лоджия, пласт.окна, хор.сост.) д.94 2250
2 Кир Люксембург Р. (10/10, 28/48/8,2, лоджия, хор.сост.) д.? 2200
2 Кир Люксембург Р. (10/10, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.5 2200
2 Кир Маресевой (3/5, 27/42/6, балкон, студия, отличное сост.) д.5 1900
2 Кир Маресевой (4/9, 30/46/6, балк.заст., комн.разд., хор.сост.) д.15 1800
2 Кир Черемшанская (2/2, 41/66/12, балк., пласт.окна, отл.сост.) д.30 1900
2 Кир Шумилова (2/9, 36,8/66,7, лодж., нов.дом) д.30 2000
2 Кир Шумилова (4/9, 36,7/66,4, лодж., нов.дом) д.30 2000
2 Кир Шумилова (6/9, 26/36, комн.разд., хор.сост.) д.22 1200
2 Кир Шумилова (8/9, 37,5/66,5, лодж., нов.дом) д.30 2000
2 КРА 2-я Штурманская (2/9, 28/50/9, лодж, хор.сост.) д.15 1700
2 КРА 2-я Штурманская (сдать 2-комн.) д.4 8000
2 КРА Героев Сталинграда пр. (2/5, 35/47/6, балк., комн. и с/уз.разд., пласт. окна, хро.сост.) д.23 2050
2 КРА Героев Сталинграда пр. (9/9, 27/46/8, заст.лодж., хор.сост.) д.56 2250
2 КРА Канатчиков (4/5, 2843/6, балкон, переплан.в 3, хор.сост.) д.19 1950
2 КРА Пролетарская (5/5, 29/44/6, разностор., пласт.окна, хор.сост.) д.35 2350
2 КРА Пролетарская (5/9, 28/50/9, лоджия, отл.сост.) д.41 2500
2 КРА Стальского (1/5, 30/46/6, разносторон., с/у разд., хор.сост.) д.14 1500
2 КРА Стальского С. (1/5, 30,46,6, разност., хор.сост.) д.14 1500
2 КРА Стальского С. (4/5, 26/41/6, балк.заст., всё разд., хор.сост.) д.12 1400
2 КРА Столетова пр. (1/5, 28/47/6, разностор., хор.сост.) д.34 1750
2 КРА Удмуртская (8/9, 29/46,5/7, балкон заст., хор.сост.) д.97 1900
2 КРА Фадеева (1/5, 28/42,4/6, нов.сан.техн., пласт.окна, переплан.в 3-х, хор.сост.) д.9 2050
2 КРА Фадеева (4/5, 35,5/44,5/6, балкон, разносторонняя) д.51 1750
2 КРА Черепановых (3/5, 29/46/6, балк., отл.сост.) д.5 1550
2 КРА Энгельса (9/9, 29/50/7, 2 лодж., хор.сост.) д.23 2250
2 КРА Энгельса б. (1/9, 28/47/6, лодж., разносторонняя, хор.сост.) д.32 2350
2 КРА Энгельса б. (9/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.2 2200
2 КРО Автомагистральная (8/9, 29/50/8, лодж., хор.сост.) д.5 2200
2 КРО Бажова (4/9, 30/54/9, лоджия, пласт.окна, хор.сост.) д.9 2650
2 КРО Богунская (2/5, 33/57/9, комн.разд., ж/б перекрыт., хор.сост., ч/пр.) д.9 2400
2 КРО Ватутина (28/45/6) д.? ?
2 КРО Вершинина (3/5, 28/43/6, балк., комн.смежн.) д.22 1850
2 КРО Гончарова (2/5, 29/45/6, отличное сост.) д.5 2500
2 КРО Демократический (1/5, 28/42/6) д.8 1750
2 КРО Демократический (5/5, 28/43/6, балк., средн.сост.) д.10 2000
2 КРО Депутатская (3/5, 28/43/6, балкон, пласт.окна, нов.двери, хор.сост.) д.3 2050
2 КРО Ерёменко (1/4, 26/42/6, окна на дорогу) д.59 1780
2 КРО Еременко (1/9, 28/50/8, заст.лоджия, хор.сос.) д.66 2400
2 КРО Еременко (3/5, 28/43/6, балк., пласт.окна, хор.сост.) д.19 1900
2 КРО Еременко (3/9, 28/43/6, комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.118 2250
2 КРО Еременко (4/5, 29/47/6, хор.сост.) д.128 1850
2 КРО Зорге Р. (2/9, 28/50/9, лодж., средн. Сост.) д.46 2400
2 КРО Зорге Р. (6/9, 28/50/9, лоджич, пласт.окна) д.52 2400
2 КРО Зорге Р. (7/9, 29/52/9, лодж., пласт.окна, отл.сост.) д.54 2600
2 КРО Зорге Р. (8/9, 29/58/9, заст.лодж., встр.кухня, окна пласт.,) д.58 2700
2 КРО Короткая (3/4, 28/43/6, балкон, хор.сост.) д.? 1850
2 КРО Кузнецкая (2/5, 28/45/6, балк., хор.сост.) д.9 1900
2 КРО Кузнецова "Мишино" (2/9, 36/68/11, лоджия, без отделки) д.? 3050
2 КРО Кузнецова "Мишино" (4/9, 70 кв.м, черн.отд.) д.? 3250
2 КРО Кузнецова "Мишино" (4/9, 70 кв.м, черн.отд.) д.? 3250
2 КРО Кузнецова (1/5, 29/43/6,3, перед. в 3, хор.сост.) д.16 1900
2 КРО Кузнецова (2/5, 28/43/6, лодж., студия, хор.сост.) д.15 2100
2 КРО Ленина пр. (2/7, 28/45/6, б/балк., средн.сост.) д.153 350
2 КРО Ленина пр. (5/5, 31/53/8, балк., разностор., кладовка, с/у разд., хор.сост.) д.123 2060
2 КРО Металлургов (1/5, 28/43/6, ч/пр.) д.54 1750
2 КРО Металлургов (5/9, 28/50/9, з/лодж., евроокна, отл.сост.) д.74 2800
2 КРО Металлургов пр. (1/5, 28/42/6, средн.сост.) д.21 1800
2 КРО Металлургов пр. (1/5, 28/43/6, средн.сост.) д.21 1900
2 КРО Металлургов пр. (4/5, 29/45/6, балк., комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.32 2100
2 КРО Металлургов пр. (5/9, 28/50/9, лодж., отличное сост.) д.74 2800
2 КРО Поддубного (2/5, 28/43/6, балкон, пласт.окна, натяжные потолки, отл.сост.) д.12 2400
2 КРО Поддубного (4/5, 26/41/6, пласт.окна, разд. сан.узел, хор.сост.) д.14а 1750
2 КРО Репина (8/9, 29/52/9, лодж., хор.сост.) д.17 2250
2 КРО Созидательская (4/5, 28/41/6, балк.заст., хор.сост.) д.10 1950
2 КРО Созидательская (5/5, 28/43/6, балк., средн.сост.) д.10 1700
2 КРО Созидательская (5/5, 28/43/6, балкон, хор.сост.) д.? 2000
2 КРО Таращанцев (2/5, 28/43/6, балкон, переплан. в 3-к.) д.37 1750
2 КРО Таращанцев (2/9, 28/47/6, балк., нов.сан.техе., хор.сост.) д.21 2200
2 КРО Таращанцев (4/5, 28/44/6, балк., хор.сост.) д.43 1900
2 КРО Таращанцев (7/9, 32/51/9, лодж., хор.сост.) д.64а 2600
2 КРО Тарифная (5/5, 32/47/6, балк., хор.сост.) д.25 1800
2 КРО Титова (2/5, б/б) д.4 2000
2 КРО Титова (3/9, 28/50/9, лодж, хор.сост.) д.64 2400
2 КРО Титова (3/9, 29/52/9, лодж., пласт.окна, хор.сост.) д.64 2400
2 КРО Титова (5/5, 28/46/6, балкон, комн.разд., среднее сост.) д.38а 1900
2 КРО Титова (9/9, 29/50/9, лодж., хор.сост.) д.58 2200
2 КРО Штеменко (1/5, 27/44/6, с/р, разносторонняя) д.37 1850
2 КРО Штеменко (1/5, 30/46/8, заст.лодж., хор.сост.) д.6а 2150
2 КРО Штеменко (2/5, 28/45/6, балкон, пласт.окна, хор.сост.) д.59 2060
2 КРО Штеменко (5/5, 29/45/6, балкон, разносторонняя, комн.разд., отличное сост.) д.6 2100
2 Сов Авиаторская (9/9, техэтаж, 27/56/10, все разд., з/балк., з/лодж.,встр.меб., отл.рем.) д.5 2900
2 Сов Автомобилистов (5/5, 28/45/6, комн.разд., пласт.окна, с/у разд., хор.сост.) д.6 1900
2 Сов Аджарская (3/5, 27/42/6, балк., хор.сост.) д.24 2500
2 Сов Алексеевская (1/5, 28/43/6, хор.сост.) д.23 1900
2 Сов Алексеевская (1/5, 30/45/6, комн.разд., хор.сот.) д.13 2100
2 Сов Алексеевская (1/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.31 2400
2 Сов Алексеевская (3/9, 28/47/6, балк., хор.сост.) д.21 2300
2 Сов Алексеевская (4/5, 28/45/6, балкон, хор.сост.) д.11 2150
2 Сов Алексеевская (4/5, балк) д.23 1900
2 Сов Алексеевская (9/9, 28/46/7, заст.балк., пластиковые окна, евроремонт) д.19 2250
2 Сов Богданова (1/2, 23,7/34,4, комн.смежные, сост.среднее) д.13 1350
2 Сов Волгоградская (2/2, 28/40/6, балкон, плат.окна, хор.сост.) д.162 1300
2 Сов Волгоградская (4/9, 30/54/9, лодж., отл.сост.) д.1/7 2500
2 Сов Гвоздкова (5/5, 26/42/7, балк.заст., комн.разд., хор.сост.) д.12 2150
2 Сов Грибанова (1/3, 40/62/9, лодж., отделка, нов.дом) д.7а 2600
2 Сов Грибанова (2/3, 29/50, нов.дом, индивид.котел) д.2а 2400
2 Сов Грибанова (3/3, 29/49/9, балк., хор.сост.) д.6а 2200
2 Сов Казахская (4/5, 29/46/6, балк., ком.разд., с/у разд.) д.15 2200
2 Сов Казахская (5/5, 28/45/6, балкон, хор.сост.) д.19 1750
2 Сов Казахская (8/9, 28/50/9, лоджия, хор.сост.) д.16 2650
2 Сов Казахская (9/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.8а 2650
2 Сов Казахская (9/9, 28/52/9, заст.лодж., хор.сост.) д.8 2450
2 Сов Купалы Я. (2/9, 33/54/9, заст.лодж., пласт.окна, хор.сост.) д.64 2200
2 Сов Линейная (3/4, 28/46/6, балкон, пласт.окна, сплит, хор.сост.) д.3 2200
2 Сов Маркса К. (7/13, 42/82,5/15, балк.,заст.лодж., 2 сплита, встр.меб., вид на Волгу) д.7 5600
2 Сов Маркса К. (9/9, 28/50/9, лодж., хор.сост.) д.9 2600
2 Сов Межевая (2/2, 28/40/6, балк., средн.сост.) д.? 200
2 Сов Панфиловская (3/5, 26/43/6) д.3 2400
2 Сов Петроградская (2/2, 33/49/8, лоджия 10 кв.м, пласт.окна, отл.сост.) д.? 2100
2 Сов Родниковая (1/3, 40/62/8, лодж., с отделкой) д.7а 2800
2 Сов Сухова (5/9, 28/50/9, лоджия, отличное сост., студия) д.19 3150
2 Сов Сухова (8/9, 28/50/9, лоджия, отличное сост.) д.19 2900
2 Сов Толстого Л. (2/5, 28/45/6, балк.заст., хор.сост.) д.1 2500
2 Сов Толстого Л. (2/5, 33/45/6, балк.заст., разносторонняя, хор.сост.) д.1 2600
2 Сов Толстого Л. (6/10, 45/90/12, заст. Лодж., хор.сост.) д.5а 5600
2 Сов Тулака (1/10, 30/52/9, лоджия, пластиковые окна, хор.сост.) д.3/1 2800
2 Сов Тулака (2/9, 78 кв.м, 2 лодж., разносторон., отл.сост., встр.меб.) д.1а 6550
2 Сов Университетский (2/5, 25/43/6, балкон, плат.окна, хор.сост.) д.46 2300
2 Сов Университетский (2/5, 32/54/9, балк., комн.разд., евроремонт) д.60 2800
2 Сов Университетский (2/5, 32/54/9, балк., комн.разд., евроремонт) д.60 2800
2 Сов Университетский (5/5, 29/45/6, балк., комн.разд.) д.80 2200
2 Сов Университетский (5/5, 29/45/6, балк., комн.разд., встр.меб., отличное сост.) д.80 2200
2 Сов Университетский (7/9, 29/47/6,5, лодж.заст., комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.94 2300
2 Сов Чебышева (2/5, 28/43/6, балк.застеклен, комн.разд.) д.48 1850
2 Сов Чебышева (3/4, 26/43/6, балк., пласт.окна, хор.сост.) д.46 1800
2 Сов Чебышева (4/4, 24/42/6, балк., комн.разд., хор.сост.) д.46 1870
2 Сов Чебышева (4/4, 28/43/6, балкон, пласт.окна, хор.сост.) д.42 1950
2 Сов Электролесовская (1/2, 24/34/6, пласт.окан, встр.кухня, хор.сост., сплит) д.2 1650
2 Сов Электролесовская (6/9, 47/73/12, лоджия, меб., хор.сост.) д.86 4000
2 ТЗР 95-й Гвардейской (4/4, 30/56/9, балк., евро, меб.) д.10 2600
2 ТЗР Баумана (3 уровня, 58/107/10, лодж.заст. 6 кв.м., гар., отл.сост.) д.4а 3900
2 ТЗР Бедного Д. (1/2, 28/43/6, хор.сост.) д.? 1650
2 ТЗР Бедного Д. (4/4, 25/46/6, балк., пласт.окна, сплит, перепл.в 3, хор.сост.) д.1 1950
2 ТЗР Быкова (2/5, 28/42/6, балк.заст., хор.сост.) д.12 1850
2 ТЗР Героев Шипки (3/4, 28/48/6, балк., евроокна, хор.сост.) д.21 1750
2 ТЗР Грамши (2/9, 28/47/6, балкон, хор.сост.) д.43 2000
2 ТЗР Дегтярева (1/5, 28/43/6, треб.ремонт) д.11 1850
2 ТЗР Дегтярёва (4/4, 28/45/6, средн.сост.) д.? 1700
2 ТЗР Дзержинского (1/5, 28/42/6, комн.разд., средн.сост.) д.6 1800
2 ТЗР Желудева (5/5, 28/43/6, балк., хор.сост.) д.11 1650
2 ТЗР Загорская (1/5, 28/42/6, среднее состояние) д.21 1750
2 ТЗР Задонская (5/16, 36/50/6, балк.заст., отл.сост., перепл.в 3-х., пласт.окна) д.3 2550
2 ТЗР Кропоткина (9/9, 28/50/9, лодж., пласт.окна, хор.сост.) д.13 2200
2 ТЗР Ленина пр. (5/5, 24/46/6, балк., хор.сост.) д.177 1750
2 ТЗР Льговская (4/5, 28/41/6, комн.разд., хор.сост.) д.4 2000
2 ТЗР Мелиораторов (1/2, 28/41/6, комн.разд., с/узел разд., пласт.окна, хор.сост.) д.4 1500
2 ТЗР Метростроевская (1/5, 30/45/6, комн.раздельные, 1/3 доли) д.3 350
2 ТЗР Метростроевская (4/9, 28/50/9, лоджия, плат.окна, натяжн.потолки, хор.сост.) д.11 2550
2 ТЗР Мясникова (5/5, 28/45/6, балкон, хор.сост.) д.14 2000
2 ТЗР Мясникова (8/9, 28/47/6, балкон, плачт.окна, сост.среднее) д.2 2200
2 ТЗР Набережная Волжской Флотилии (3/9, 29/50/9, заст.лодж., хор.сост.) д.37 2500
2 ТЗР Набережная Волжской Флотилии (8/9, 28/50/9, лодж., отл.сост.) д.37 2700
2 ТЗР Ополченская (2/5, 29/46/6, балкон, хор.сост.) д.28 2000
2 ТЗР Ополченская (4/4, 25/47/8, балк., пласт.окна, зор.сост.) д.11 2000
2 ТЗР Ополченская (4/4, 27/47/8, 2 балк., хор.сост.) д.? 2100
2 ТЗР Ополченская (5/5, 26/42/6, балк., хор.сост.) д.48 1850
2 ТЗР Отрады Н. (10/10, 2 заст.лодж., 93 кв.м., евроремонт) д.20Б 4500
2 ТЗР Отрады Н. (10/10, 28/46/8, балкон, хор.сост.) д.26 2550
2 ТЗР Отрады Н. (2/9, 28/47/6, балкон, отличное состояние) д.13 2800
2 ТЗР Отрады Н. (7/9, 28/50/9, заст.лодж., отличное сост.) д.36 2630
2 ТЗР Отрады Н. (9/9, 28/50/9, лодж., средн.сост.) д.40 2500
2 ТЗР Рыкачёва (1/9, 28/56/9, лоджия, новый дом, без чистовой отделки,) д.24 2000
2 ТЗР С.-Щедрина (2/9, 30/54/12, заст.лодж. 6 м2, евроокна, отл.сост.) д.5 2350
2 ТЗР Салтыкова-Щедрина (1/2, 25/40/6, средн.сост.) д.? 1450
2 ТЗР Шурухина (1/5, 22+14/64/7,5, среднее сост.) д.26 1900
2 Центр 7-й Гвардейской (3/5, 28/42/6, балкон заст., пласт.окна, встр.меб., комн.разд.) д.23 2600
2 Центр 7-й Гвардейской (5/5, 28/45/6, балк., хор.сост.) д.23 2000
2 Центр Аллея Героев (3/8, 54/9, балкон заст., пласт.окна, хор.сост.) д.4 3700
2 Центр Гагарина (2/5, 31/54/8,5, балкон, хор.сост.) д.7 4550
2 Центр Глазкова (10/10, 36/67/9, балкон) д.23 3900
2 Центр Глазкова (10/10, 67 кв.м, балкон, нов.дом) д.23 4000
2 Центр Землянского (1/5, 29/47/7, пласт.окна, хор.сост.) д.9 2250
2 Центр Коммунальная (1/5, 28/43/6, средн.сост.) д.16 1850
2 Центр Коммунистическая (3/4, 28/53/12, 2 балк., разност., хор.сост.) д.16 3200
2 Центр Коммунистическая (4/5, 28/49/10, балк., пласт.окно, комн.разд., сан.узел разд., хор.сост.) д.10 3050
2 Центр Коммунистическая (4/5, 60/82/9, балкон, хор.сост.) д.9 4500
2 Центр Коммунистическая (5/5, 35/59/12, балкон, комн.разд., хор.сост.) д.10 3100
2 Центр Коммунистическая (5/5, 36/52/7, балк., средн.сост.) д.32а 2950
2 Центр Краснознаменская (2/5, 28/43/6, б/балк., комн.разд., отл.сост.) д.21 2250
2 Центр Ленина пр. (3/5, 25/42/6, балкон, комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.64 2500
2 Центр Ленина пр. (4/4, 26/40/7,5, балк., разностор., пласт.окна, натяжн.потолок, ламинат) д.32 3250
2 Центр Ленина пр. (4/7, 37/58/9, балкон, средн.сост.) д.22 4200
2 Центр Ленина пр. (4/9, 29/49/7, балк.заст., комн.разд., пласт.окна, хор.сост.) д.2 3450
