1-комн
Комн Район 1-комнатные квартиры Стоим
1 Болг Варна, Ален Мак (1/3, 57 кв.м) д.? 3000
1 Ворош Академическая (5/5, 18/30/6, среднее сост.) д.30 1700
1 Ворош Баррикадная (1/5, 18/32/6, хор.сост.) д.3 1900
1 Ворош Буханцева (1/1, 36 кв.м, студия, пласт.окна, душевая кабина, хор.сост.) д.3 1350
1 Ворош Буханцева (3/5, 18/35/8, балкон) д.26 2100
1 Ворош Буханцева (3/9, 18/35/9, пласт.окна, встр.меб., отличное сост.) д.66 1950
1 Ворош Дубовская (5/5, 18/30/6, пласт.окна, хор.сост.) д.14 1810
1 Ворош Елецкая (1/5, 18/30/6, средн.сост.) д.12 1800
1 Ворош Елецкая (3/5, 18/32/7, б/б, хор.сост.) д.12 1650
1 Ворош Елецкая (5/9, 18/36/8,5, хор.сост.) д.7 2300
1 Ворош Иркутская (3/5, 18/31/6, балк.заст., хор.сост.) д.? 1850
1 Ворош Козловская (12/17, 53 кв.м, лодж., хор.сост.) д.47 3200
1 Ворош Кузнецкая (1/9, 18/35/9, лодж., отл.сост.) д.16 2200
1 Ворош Кузнецкая (1/9, 18/35/9, хор.сост.) д.65 2250
1 Ворош Кузнецкая (2/2, 19/32/6, балкон заст.) д.91/5 1580
1 Ворош Кузнецкая (4/9, 18/36/9, лоджия, отличное состояние) д.34 2460
1 Ворош Кузнецкая (4/9, 18/36/9, отл.сост.) д.65 1800
1 Ворош Кузнецкая (9/9, 20,5/40/9, лодж., хор.сост.) д.24 2250
1 Ворош Лавочкина (1/5, 18/30/6, хор.сост.) д.14 1750
1 Ворош Лавочкина (2/5, 18/31/6, балк., хор.сост.) д.4 1650
1 Ворош Лавочкина (4/5, 18/30/6, балк.заст., хор.сост.) д.10 1900
1 Ворош Лавочкина (4/5, 18/31/6, балк., хор.сост.) д.6 1900
1 Ворош Новоузенская (16/17, 58 кв.м, лодж., без отд.) д.4а 2550
1 Ворош Новоузенская (7/18, 55 кв.м, евро, мебель, техника) д.6а 3300
1 Ворош Пугачевская (4/9, 57 кв.м, лодж.) д.1 3600
1 Ворош Пугачёвская (7/16, 46 кв.м, сдача 1-й кв. 2014) д.? 2585
1 Ворош Пугачёвская (7/16, 57 кв.м, сдача 2-й кв. 2014) д.? 3135
1 Ворош Пугачевская (8/9, 51 кв.м, лодж.) д.1 3600
1 Ворош Рабоче-Крестьянская (2/5, 18/30/6, балкон., хор.сост.) д.49 1850
1 Ворош Ростовская (1/5, 17/30/6, плст.окна, хор.сост.) д.11 1900
1 Ворош Социалистическая (5/5, 18/31/6, пласт. окна, хор.сост.) д.26 1700
1 Ворош Циолковского (10/10, 40/66/10, под чист.отд.) д.37 2650
1 Ворош Циолковского (11/15, 45/55/12, евро, вид на Волгу) д.17 5600
1 Дзерж 30-летия Победы (5/9, 18/35/8, лодж., евроокна, отл.сост.) д.80 2100
1 Дзерж 30-летия Победы б. (2/9, 18/36/9, хор.сост.) д.33 1950
1 Дзерж 30-летия Победы б. (5/18, 18/28, балкон.) д.42 1330
1 Дзерж 51-й Гвардейской (23 кв.м, лодж., отл.сост.) д.30а 1400
1 Дзерж 51-й Гвардейской (3/5, 18/31/6, балкон, хор.сост.) д.19 1750
1 Дзерж 51-й Гвардейской (4/5, 18/32/6, балк., отл.сост.) д.19 1600
1 Дзерж 51-й Гвардейской (5/7, 23 кв.м, лоджия, хор.сост.) д.30а 1650
1 Дзерж 51-й Гвардейской (5/9, 20/39/9 заст.лодж., хор.сост.) д.34а 2100
1 Дзерж 8-й Воздушной Армии (1/9, 18/35/9, лодж., хор.сост.) д.34 700
1 Дзерж 8-й Воздушной Армии (12/14, 26,2/56,2/12, заст.лодж., отл.сост.) д.9а 3400
1 Дзерж Ангарская (3/5, 20/33/6, балк., гор./хол., хор.сост.) д.114 1850
1 Дзерж Двинская (2/2, 19,2/37/8, балк., хор.сост.) д.58 1600
1 Дзерж Жирновская (4/5, 18/31/6, балкон, хор.сост.) д.7 1650
1 Дзерж Жукова (1/5, 23/38/8, альков, хор.сост., ч/пр.) д.139 1850
1 Дзерж Жукова (2/5, 18/30/6, балк., хор.сост.) д.131 1800
1 Дзерж Жукова (4/5, 18/30/6, балкон, пласт.окна, встроенная мебель) д.137 1900
1 Дзерж Землячки (2/17, 21/62/25, лодж., черновая отд.) д.58 3000
1 Дзерж Землячки (9/9, 19/40/13, лодж., хор.сост.) д.27а 2250
1 Дзерж Качинцев (5/5, 18/30/6, балкон, среднее сост.) д.124 1650
1 Дзерж Колпинская (5/5, 18/30/6, балк., хор.сост.) д.3 1500
1 Дзерж Колпинская (9/9, 18/34/8, лодж., хор.сост.) д.1а 1750
1 Дзерж Колпинская (9/9, 18/34/8,5, балк., пласт.окна, хор.сост.) д.1а 1700
1 Дзерж Космонавтов (2/9, 18/36/9, лодж., отл.сост.) д.? 2100
1 Дзерж Космонавтов (2/9, 45,1 кв.м, лоджия 4 кв.м, отделка от строителей) д.19/2 2250
1 Дзерж Космонавтов (6/9, 12/26/6, балк., хор.сост.) д.37 1650
1 Дзерж Космонавтов (8/9, 18/35/9, балкон, отличное состояние) д.37 2200
1 Дзерж Космонавтов (9/9, 45 кв.м, лодж., с отделкой) д.19 2850
1 Дзерж Краснополянская (3/5, 17/35/6, хор.сост.) д.10 1700
1 Дзерж Краснополянская (6/9, 20/41/9, пласт.окна, лодж., нов.батареи, трубы, 2 сплита) д.70 2150
1 Дзерж Краснополянская (9/9, 21/39/9, заст.лодж., хор.сост.) д.70 1950
1 Дзерж Морозова (2/9, 19/46/12, заст.лодж., встр.кухня, пласт.окна, свой котел, отл.сост.) д.3 3000
1 Дзерж Новодвинская (4/5, 17/30/6,4, балон заст.) д.17 1850
1 Дзерж Новодвинская (4/5, 17/33/6,4, балон застеклен, хор.сост.) д.17 1860
1 Дзерж Панкратовой (7/9, 20/36/58, заст.лодж., хор.сост.) д.60 1850
1 Дзерж Полесская (1/9, 18/36/9, лодж., пласт.окна, хор.сост.) д.6 1700
1 Дзерж Рионская (2/5, 18/30/6, балк., хор.сост.) д.18 1800
1 Дзерж Рионская (4/9, 18/32/6, пласт.окна, с/у разд., душевая каб., хор.сост.) д.7 1640
1 Дзерж Савкина (4/5, 18/31/6, балкон, среднее сост.) д.4 1800
1 Дзерж Симонова (2/9, 20/37/9, заст.лодж., хор.сост.) д.32 2200
1 Дзерж Симонова (5/9, 18/34/8, балк.заст., пласт.окна, хор.сост.) д.36 2300
1 Дзерж Твардовского (1/5, 18/30/6, хор.сост.) д.12 1450
1 Дзерж Тургенева (10/14, 18/35/9, заст.лодж., разд. с/у, сост.хор.) д.2а 2000
1 Дзерж Тургенева (10/14, 18/35/9, лодж., хор.сост.) д.2а 2000
1 Дзерж Хорошева (9/9, 11/25/6, балк., хор.сост.) д.14 1450
1 Дзерж Шекснинская (7/10, 18/40/9, лоджия, пласт.окна, сост.от строителей) д.34 2160
1 Дзерж Шекснинская (8/16, 28/48/11, заст.лодж., под чистовую отд.) д.42 2200
1 Кир 64-й Армии (10/10, 30 кв.м, сост. от строителей) д.? 1600
1 Кир 64-й Армии (16/16, 18/35/8, хор.сост.) д.? 1600
1 Кир 64-й Армии (4/5, 18/31/6, хор.сост.) д.22 1550
1 Кир Быстрова (5/9, 18/35/9, лодж, хор.сост.) д.64 1800
1 Кир Воронкова (1/9, 18/36/7, лодж., хор.сост.) д.29а 1600
1 Кир Губкина (4/4, 18/30/6, балкон, среднее сост.) д.15 1430
1 Кир Кирова (4/5, 18/30/6, средн.сост.) д.9 1350
1 Кир Кирова (5/5, 18/30/6, балк., пласт.окна, сплит, отл.сост.) д.134 1450
1 Кир Кирова (5/5, 18/30/6, балк., хор.сост.) д.107 1400
1 Кир Короленко (2/2, 17,5/30/7, нов.дом, пласт.окна, отл.сост., всир.кухня) д.5 990
1 Кир Короленко (2/2, 18/29/6, новый дом, хор.сост.) д.5 1050
1 Кир Короленко (2/2, 18/30/7, хор.сост.) д.5 1050
1 Кир Люксембург Р. (4/9, 17/33/9, балк.заст., хор.сост.) д.9 1300
1 Кир Люксембург Р. (8/9, 17/33/8, балк., хор.сост.) д.9 1400
1 Кир Минина (4/4, 18/30/6, балкон, нов.сан.техн., сплит, пласт.окна, хор.сост.) д.4а 1400
1 Кир Никитина (1/9, 18/35/9, лодж., хор.сост.) д.121 1600
1 Кир Никитина (12/16, 18/35/8,5, лодж., хор.сост.) д.27 1600
1 Кир Никитина (4/5, 19/45/12, балк., нов.дом, хор.сост.) д.127а 2050
1 Кир Писемского (1/2, 22 кв.м, хор.сост., нов.дом) д.37а 1000
1 Кир Чекалина (2/2, 18/30/6, балк., треб.рем., гараж) д.19а 1200
1 КРА Вутечича (3/9, 20/40/9, лодж., хор.сост.) д.18а ?
1 КРА Героев Сталинграда пр. (5/5, 18/30/7, балк.заст., пласт.окна, нов.двери, ламинат, отл.сост.) д.18 1450
1 КРА Куйбышева пос. (2/5, 20/35/7, хор.сост.) д.? 1200
1 КРА Лазоревая (1/5, 18/30/6, хор.сост.) д.183 1250
1 КРА Лазоревая (1/5, 18/30/6, хор.сост.) д.223 1050
1 КРА Лазоревая (1/5, 18/32/6, хор.сост.) д.183 1250
1 КРА Мачтозаводская (2/4, 18/30/6, пласт.окна, новые батареи, трубы, хорошее состояние) д.154 1400
1 КРА Остравская (1/5, 18/30/6, хор.сост.) д.6 1600
1 КРА Остравская (12/14, 21/37/9, лодж., 1/2 доли) д.10 550
1 КРА Стальского С. (2/2, 17/30/6, балк., хор.сост.) д.10 1100
1 КРА Стальского С. (5/5, 18/30/6, балк., хор.сост.) д.12 1050
1 КРА Удмуртская (1/5, 18/30/6, хор.сост.) д.? 1150
1 КРО 39-й Гвардейской (1/9, 18/35/9, лодж., средн.сост.) д.31 1850
1 КРО Богунская (1/5, 18/31/6) д.9а 1600
1 КРО Богунская (3/5, 18/30/6, балкон, хор.сост.) д.41 1700
1 КРО Богунская (4/5, 18/30/6, балкон, хор.сост.) д.? 1650
1 КРО Богунская (4/5, 18/30/6, балкон, хор.сост.) д.41 1700
1 КРО Вершинина (4/5, 18/30/6, средн.сост.) д.14 1800
1 КРО Вершинина (4/5, 19/33/6, среднее сост.) д.14 1650
1 КРО Депутатская (5/11, 50 кв.м) д.11а 2700
1 КРО Еременко (2/6, 17/31/7,5, средн.сост.) д.110 1700
1 КРО Еременко (2/6, 18/30/6, средн.сост.) д.100 2400
1 КРО Ерёменко (5/5, 18/32/6, б/балк., средн.сост., окна во двор) д.130 1550
1 КРО Зорге Р. (3/9, 20/46/11, лодж., б/отд.) д.55 2500
1 КРО Зорге Р. (6/9, 18/35/9, заст.лодж., отл.сост.) д.38 2000
1 КРО Металлургов пр. (2/5, 18/31/6, хор.сост.) д.33 1600
1 КРО Пельше (2/5, 17/32/6,5, балк., пласт.окна, сплит, отл.сост.) д.13 1600
1 КРО Поддубного (3/5, 18/31/6, балк., хор.сост.) д.21 1500
1 КРО Поддубного (5/5, 18/32/6, балк., евроокна, хор.сост.) д.29 1630
1 КРО Репина (1/9, 15/32/7,7, лоджия) д.? 1800
1 КРО Репина (1/9, 18/35/8, лоджия, хор.сост.) д.70 1850
1 КРО Репина (5/9, 18/35/9, лодж, отл.сост.) д.66 1800
1 КРО Таращанцев (2/9, 21/39/8,5, заст.лодж., хор.сост.) д.68а 1950
1 КРО Тарифная (2/5, 18/31/6, балк., хор.сост.) д.27 1600
1 КРО Титова (1/5, 18/30/6, пласт.окна, нов. сан.техн., трубы, сплит) д.30 1620
1 КРО Триумфальная (1/5, 18/30/6, пласт.окно, реш., хор.сост.) д.12 1620
1 КРО Хользунова (3/4, 17,2/32,5/7,2, балк., отл.сост., с меб.) д.9 1850
1 КРО Штеменко (3/5, 18/33/6, хор.сост.) д.45 1450
1 КРО Штеменко (4/5, 18/30/6, балкон, отличное сост.) д.4 1950
1 КРО Штеменко (4/5, 18/31/6, балкон, отличное сост.) д.4 2000
1 Рос Москва, Шаболовка (1/2 доли) д.? 5300
1 Сов Авиаторская (5/9, 17/40/9, лодж.на комн.и кухню, хор.сост.) д.5 2050
1 Сов Авиаторская (5/9, 18/36/9, лоджия, хор.сост.) д.5 1970
1 Сов Аджарская (3/5, 18/32/6, балк., хор.сост.) д.22 1650
1 Сов Аджарская (4/5, 18/30/6, хор.сост.) д.24 1690
1 Сов Аджарская (42, 54, 58 кв.м, 47,5) д.18 47500
1 Сов Аджарская (80-83 кв.м, 47,5) д.18 47500
1 Сов Богданова (15/16, 18/35/8, лодж., хор.сост.) д.1/1 1800
1 Сов Богданова (2/2, 15/25/5, средн.сост.) д.5 1100
1 Сов Владимирская (2/3, 18/37/8, балк., пласт.окна, новая кварт.) д.56 1650
1 Сов Волгоградская (5/5, 19/36/9, з/лодж., хор.сост.) д.13 1500
1 Сов Гвоздкова (3/5, 18/31/6, балкон, хор.сост.) д.6 1850
1 Сов Грибанова (3/3, 21/38/8, балк., с отделкой) д.7 1550
1 Сов Казахская (5/5, 18/30/6, балкон, хор.сост.) д.17 1650
1 Сов Калининградская (3/5, 18/30/6, балкон, хор.сост.) д.26 1650
1 Сов Малиновского (8/9, 17/40/10, лоджия, отл.сост., вид на Волгу) д.6а 2300
1 Сов Мариупольская (3/5, 18/30/6, балк., хор.сост.) д.10 1650
1 Сов Новосибирская (1/5, 18/32/6, средн.сост.) д.70 1650
1 Сов Новосибирская (1/9, 16/34/7,5, лодж., хор.сост.) д.66 2050
1 Сов Новосибирская (4/9, 18/36/9, лодж., хор.сост.) д.66 2000
1 Сов Петроградская (4/5, 18/30/6, балк., хор.сост.) д.7 1700
1 Сов Тулака (1/9, 18/34/8, лодж.заст., евроокна, нов.батареи, хор.сост.) д.13 2150
1 Сов Тулака (1/9, 18/34/9, лодж., отл.сост., под офис) д.20 2500
1 Сов Тулака (14/16, 17/32/8, окна пласт., хор.сост., вид на Волгу) д.5 2040
1 Сов Тулака (15/16, 18/35/8, хор.сост.) д.3 1900
1 Сов Тулака (18/38/9, хор.сост.) д.2 2200
1 Сов Туркменская (2/3, 19/38/9, балк.заст., хор.сост.) д.22 1950
1 Сов Туркменская (3/3, 18/32/6, з/балк., евроокна, отл.сост.) д.26 1900
1 Сов Университетский (2/5, 18/32/6, балк., норм.сост.) д.91 1580
1 Сов Шефская (1/5, 18/30/6, решётки, хор.сост.) д.86 1450
1 ТЗР Андреева (4/5, 18/30/6, балкон, хор.сост.) д.10 1650
1 ТЗР Андреева (4/5, 18/30/6, хор.сост.) д.10 1750
1 ТЗР Борьбы (3/5, 18/30/6, балк., треб.рем) д.19 1300
1 ТЗР Гороховцев (4/5, 18/31/6, хор.сост.) д.8 1600
1 ТЗР Грамши (1/9, 18/32/6, балк., средн.сост.) д.43 1600
1 ТЗР Дегтярёва (1/5, 42 кв.м, хор.сост.) д.? 1600
1 ТЗР Дегтярёва (2/5, 19/32/6, балк., хор.сост.) д.39 1300
1 ТЗР Дзержинского (2/6, 18/41/8, евроокна, средн.сост.) д.24 1650
1 ТЗР Дзержинского (3/4, 17/30/7, среднее сост.) д.3 ?
1 ТЗР Дзержинского (5/5, 17/26/6,2, балкон, среднее сост.) д.38 1450
1 ТЗР Желудева (4/5, 18/30/6, балкон, хор.сост.) д.30 1450
1 ТЗР Костюченко (5/5, 18/30/6, балкон) д.3 1250
1 ТЗР Набережная Волжской Флотилии (1900) д.17 1900
1 ТЗР Ополченская (2/5, 18/31/6, без балк., хор.сост.) д.27 1490
1 ТЗР Салтыкова-Щедрина (2/5, 18/30/6, балкон, хо.сост.) д.? ?
1 у Короленко (2/2, 18/29/6) д.? 1100
1 Центр Донецкая (1/9, 18/30/6, сплит, пласт.окна, хор.сост.) д.7 1650
1 Центр Донецкая (11/17, 26/58/12, балк., нов.дом, отл.сост.) д.16 3600
1 Центр Донецкая (7/9, 17/30/6, балкон, хор.сост.) д.5 1800
1 Центр Дымченко (10/16, 47 кв.м, лордж., без отд.) д.18б 2600
1 Центр Дымченко (3/5, 18/30/6, балкон, хор.сост.) д.20 1750
1 Центр Жукова (9/22, 52 кв.м, лоджия заст., нов.дом, евроремонт) д.5 3400
1 Центр Коммунальная (5/5, 18/32/6, балк., с/у разд., хор.сост.) д.8 1700
1 Центр Комсомольская (3/7, 22/36/7, б/балк., евроремонт) д.8 3000
1 Центр Ленина пр. (3/5, 17/32/7, балк., с/у разд., вид на Волгу) д.32 2760
1 Центр Ленина пр. (4/5, 18/30/6, хор.сост.) д.43 1800
1 Центр Ленина пр. (5/5, 19,7/36,6/9, балк., хор.сост.) д.40 2190
1 Центр Невская (1/9, 18/32/6, пласт.окна, натяжные потолки, ламинат, хорошее сост.) д.6а 2300
1 Центр Невская (1/9, 18/34/7, отличное сост.) д.10 2000
1 Центр Пархоменко (1/5, 17/32/6, хор.сост.) д.41 1950
1 Центр Пархоменко (5/5, 18/31/6, балк. заст., пласт.окна, хор.сост.) д.39 1850
1 Центр Пархоменко (8/9, 46 кв.м, лодж.) д.61 2300
1 Центр Советская (2/5, 16/33/8, балк., евро) д.12 2630
1 Центр Советская (3/5, 19,1/37/8, балк., отл.сост.) д.16 4000